TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
聯系電話:13696902486
四通道互換探頭溫濕度巡檢儀,尤為適合環境試驗設備的計量校準
典型應用 | 廣泛應用于恒溫恒濕箱、試驗室的濕度計量校準,我們的客戶遍及全國的計量校準機構 |
| ||
溫濕度傳感器 | HygroClip S |
| ||
測量精度(23℃) | ± 1.5 %RH,± |
| ||
重 復 性 | <0.5%RH,< |
| ||
長期穩定性 | 年漂移<1%RH,<0.1℃ |
| ||
傳感器防護 | 不銹鋼網狀過濾器 |
| ||
工作環境 | 0…100 %RH,-40… |
| ||
測量范圍 | 0…100 %RH,-40… |
| ||
響應時間(t63) | <15秒( |
| ||
校 準 | 通過臺式表按鍵或者軟件和通訊線校準,支持溫濕度單點和多點校準 |
| ||
數字輸出 | 數字DIO,協議開放 |
| ||
模擬輸出 | 0...100 %RH = 0...1V / -40...85 °C=-0.4...0.85 V |
| ||
外殼材料 | ABS |
| ||
防護等級 | IP65 |
| ||
外形尺寸 | Ø 15 x |
| ||
臺式溫濕度巡檢儀 | HygroLab 2 |
| ||
探頭通道 | 4 |
| ||
PC 接口 | RS232/RS485 |
| ||
快速測量 | 無,可以購買HygroData Quick快速測量軟件包通過PC機實現快速測量功能 |
| ||
單點濕度校準 | 有 |
| ||
單點溫度校準 | 有 |
| ||
4 點濕度校準 | 有 |
| ||
2 點溫度校準 | 有 |
| ||
工作環境 | 0...99%RH,-10...60℃ |
| ||
顯 示 | 3行液晶顯示 |
| ||
趨勢指示 | 有 |
| ||
參數計算 | 露點、濕球溫度、熱焓、混合比、濕度等所有濕度學參數換算 |
| ||
顯示單位 | %RH, aw,℃,°F,所有濕度學參數單位 |
| ||
顯示分辨率 | 0.001aw, |
| ||
表體材質 | 鋁,220 X 170 X 55mm |
| ||
供 電 | AC1207電源適配器,220V AV轉9V DC供電 |
| ||
兼 容 性 | EMV:EN50081-2 EN/EN50082-2 |
| ||
質 量 | |
| ||
套裝標配 | |
| ||
HygroLab 2 | 四通道臺式溫濕度巡檢儀 | 1臺 | ||
HygroClip S | 溫濕度傳感器,0...100%RH/-40...85℃ | 4只 | ||
MOK-05-B5 | | 4根 | ||
AC1207 | 電源適配器 | 1個 | ||
HygroData Lab | 軟件及通訊線 | 1套 | ||
AC1121 | HygroLab 配套原裝儀表箱 | 1個 | ||
其他選型 | |
| ||
MOK-02-B5 | 延長線,線纜長度2米 |
| ||
ER-15 | 校準一個Ø 15mm探頭,直接插入探頭鎖緊即可 |
| ||
EDM-15-15 | 校準兩個Ø 15mm探頭,直接插入探頭鎖緊即可 |
| ||
EA35-SCS | 35%RH標準溶液 |
| ||
EA80-SCS | 80%RH標準溶液 |
| ||
EA10-SCS | 10%RH標準溶液 |
| ||
EA50-SCS | 50%RH標準溶液 |